Allegheny

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  NCAC  Pitcher of record  Attend  Time 
  Mar 01, 2013  vs  #16 Rowan  W  4-2       4-6-2  /  2-2-4  7   1-0-0  0-0-0   C. Nealer (W 1-0)  25  1:15 
  Mar 01, 2013  vs  #6 Christopher Newport  W  3-0       3-8-1  /  0-1-0  (8)   2-0-0  0-0-0   C. Nealer (W 2-0)  25  6:45 
  Mar 02, 2013  vs  Eastern Mennonite    6-8  L     6-7-3  /  8-6-1  7   2-1-0  0-0-0   N. Persicano (L 0-1)  25  11:3 
  Mar 02, 2013  vs  William Peace  W  8-3       8-10-0  /  3-8-3  7   3-1-0  0-0-0   N. Persicano (W 1-1)  25  3:30 
  Mar 08, 2013  vs  Lynchburg    1-13  L     1-3-3  /  13-11-1  5   3-2-0  0-0-0   N. Persicano (L 0-1)  75  1:32 
  Mar 08, 2013  at  #18 Salisbury    0-1  L     0-2-1  /  1-4-0  7   3-3-0  0-0-0   C. Nealer (L)  50  1:30 
  Mar 09, 2013  vs  Wilkes  W  2-0       2-7-1  /  0-2-1  7   4-3-0  0-0-0   C. Nealer (W)  50  1;14 
  Mar 09, 2013  vs  Randolph-Macon    1-9  L     1-2-2  /  9-12-3  5   4-4-0  0-0-0   C. Nealer (L)  0  1:15 
  Mar 17, 2013  vs  Amherst    0-5  L     0-2-6  /  5-7-0  7   4-5-0  0-0-0   C. Nealer (L 3-3)  54  10:3 
  Mar 17, 2013  vs  Manchester Uni.  W  8-4       8-11-0  /  4-6-1  7   5-5-0  0-0-0   C. Nealer (W 5-3)  60  1:56 
  Mar 18, 2013  vs  Univ. Of Dubuque    0-10  L     0-2-3  /  10-10-0  5   5-6-0  0-0-0   C. Nealer (L)  144  50  
  03/18/13   vs  Benedictine  W  5-4       5-8-1  /  4-9-0  7   6-6-0  0-0-0   C. Nealer (W)  98  1:38 
  Mar 19, 2013  vs  Hope    3-5  L     3-8-3  /  5-4-1  7   6-7-0  0-0-0   C. Nealer (L 5-5)  78  10:3 
  Mar 19, 2013  vs  Geneseo    7-13  L     7-8-7  /  13-9-3  7   6-8-0  0-0-0   N. Persicano (L)  109  12:5 
  Mar 21, 2013  vs  Western New England  W  12-4       12-15-2  /  4-5-1  6   7-8-0  0-0-0   C. Nealer (W 6-5)  74  6:34 
  Mar 21, 2013  vs  Wisconsin-Stout    0-5  L     0-8-1  /  5-7-1  7   7-9-0  0-0-0   C. Nealer (L)  89  1:45 
  Mar 22, 2013  vs  Wisconsin Eau-Claire    2-10  L     2-2-7  /  10-5-1  6   7-10-0  0-0-0   C. Nealer (L 6-6)  87  10:3 
  Mar 22, 2013  vs  Wisc. Stevens Point    0-3  L     0-8-0  /  3-8-0  7   7-11-0  0-0-0   C. Nealer (L 6-8)  85  1:30 
*  Mar 30, 2013  at  Denison-1  W  4-0       4-3-0  /  0-1-1  7   8-11-0  1-0-0   C. Nealer (W 7-8)  100  1:10 
*  Mar 30, 2013  at  Denison-2    5-8  L     5-6-0  /  8-12-1  7   8-12-0  1-1-0   C. Nealer (L 7-9)  150  2:42 
*  Apr 04, 2013  at  College of Wooster-1  W  6-0       6-10-1  /  0-1-1  7   9-12-0  2-1-0   C. Nealer (W 8-9)  45  5:40 
*  Apr 04, 2013  at  College of Wooster-2  W  8-3       8-10-1  /  3-8-3  7   10-12-0  3-1-0   H. Olenik (W 1-0)  45  1:35 
*  Apr 06, 2013    WITTENBERG-1  W  8-2       8-10-1  /  2-4-0  7   11-12-0  4-1-0   C. Nealer (W 9-9)  185  1:28 
*  Apr 06, 2013    WITTENBERG-2    3-4  L     3-8-0  /  4-8-1  7   11-13-0  4-2-0   C. Nealer (L 9-10)  210  1:40 
  Apr 10, 2013    FREDONIA STATE-1  W  7-2       7-14-3  /  2-3-0  6   12-13-0  4-2-0   C. Nealer (W 10-10)  55  2:15 
*  Apr 14, 2013    KENYON-1    6-10  L     6-6-2  /  10-14-3  7   12-14-0  4-3-0   C. Nealer (L 10-11)  140  1:29 
*  Apr 14, 2013    KENYON-2  W  7-6       7-13-1  /  6-11-2  (9)   13-14-0  5-3-0   H. Olenik (W 2-0)  155  1:55 
*  Apr 17, 2013    OBERLIN-1  W  1-0       1-3-0  /  0-4-2  7   14-14-0  6-3-0   C. Nealer (W 11-11)  65  1:10 
*  Apr 17, 2013    OBERLIN-2  W  4-2       4-9-3  /  2-6-2  7   15-14-0  7-3-0   C. Nealer (W 12-11)  65  1:30 
*  4/20/13   at  DePauw University-1    2-3  L     2-4-1  /  3-7-2  7   15-15-0  7-4-0   C. Nealer (L)  -   
*  4/20/13   at  DePauw University-2    5-6  L     5-8-3  /  6-12-0  (9)   15-16-0  7-5-0   C. Nealer (L 12-13)  79  2:21 
*  Apr 25, 2013    HIRAM  W  10-2       10-13-2  /  2-5-1  6   16-16-0  8-5-0   C. Nealer (W 13-12)  44  1:35 
*  Apr 25, 2013    HIRAM-2  W  12-1       12-11-1  /  1-2-2  5   17-16-0  9-5-0   C. Nealer (W 14-12)  44  1:05 
*  Apr 27, 2013  at  Ohio Wesleyan-1    3-4  L     3-7-3  /  4-6-1  (10)   17-17-0  9-6-0   C. Nealer (L 14-13)  101  2:02 
*  Apr 27, 2013  at  Ohio Wesleyan-2  W  5-2       5-10-3  /  2-7-0  7   18-17-0  10-6-0   C. Nealer (W 15-13)  132  1:32 
  5/3/13   at  DePauw University  W  8-0       8-8-1  /  0-4-0  5   19-17-0  10-6-0   C. Nealer (W 16-13)  132  1:26 
  5/3/13   vs  Wittenberg  W  8-1       8-6-0  /  1-3-3  7   20-17-0  10-6-0   C. Nealer (W 17-13)  141  1:39 
  5/4/13   vs  Wittenberg    4-7  L     4-5-2  /  7-7-3  7   20-18-0  10-6-0   C. Nealer (L 17-14)  89  2:08 
  5/4/13   vs  Wittenberg  W  3-2       3-8-1  /  2-5-0  7   21-18-0  10-6-0   C. Nealer (W 18-14)  94  1:43 
N  May 09, 2013  vs  John Carroll  W  4-0       4-7-2  /  0-1-1  7   22-18-0  10-6-0   C. Nealer (W 19-16)  73  1:25 
N  May 10, 2013  vs  Capital  W  6-3       6-10-2  /  3-6-0  7   23-18-0  10-6-0   C. Nealer (W 20-16)  178  2:00 
n  May 11, 2013  vs  Aurora  W  10-1       10-13-2  /  1-3-3  7   24-18-0  10-6-0   C. Nealer (W 21-16)  98  1:35 
N  May 12, 2013    ANDERSON (IN)    4-16  L     4-8-6  /  16-12-1  7   24-19-0  10-6-0   C. Nealer (L 21-16)  60  2:15 
N  May 13, 2013  at  Anderson (IN)    1-5  L     1-5-5  /  5-11-1  7   24-20-0  10-6-0   C. Nealer (L 21-17)  65  1:25 

() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e    avg 
  Mar 01, 2013  vs  Rowan   23  4  6  3  0  0  0  2  0  1  2  0  1  1  0  6  21  8  2  .261 
  Mar 01, 2013  vs  Christopher Newport   30  3  8  3  2  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  8  24  5  1  .264 
  Mar 02, 2013  vs  Eastern Mennonite   28  6  7  6  1  0  3  3  1  0  1  0  0  0  0  6  21  12  3  .259 
  Mar 02, 2013  vs  William Peace   31  8  10  7  1  0  2  3  0  1  1  0  1  0  0  4  21  10  0  .277 
  Mar 08, 2013  vs  Lynchburg   17  1  3  0  0  0  0  3  0  2  1  0  0  1  0  8  15  9  3  .264 
  Mar 08, 2013  at  Salisbury   21  0  2  0  0  0  0  1  0  0  0  1  2  0  0  14  18  9  1  .240 
  Mar 09, 2013  vs  Wilkes   27  2  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  3  21  10  1  .243 
  Mar 09, 2013  vs  Randolph-Macon   20  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  15  9  2  .228 
  Mar 17, 2013  vs  Amherst   23  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  12  21  7  6  .214 
  Mar 17, 2013  vs  Manchester Uni.   32  8  11  7  0  1  0  4  0  4  0  3  0  0  0  5  21  5  0  .230 
  Mar 18, 2013  vs  Univ. Of Dubuque   15  0  2  0  0  0  0  3  0  0  0  0  1  0  0  3  15  5  3  .225 
  03/18/13   vs  Benedictine   27  5  8  4  1  0  2  2  0  0  1  0  0  0  0  0  21  9  1  .231 
  Mar 19, 2013  vs  Hope   26  3  8  1  2  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  3  21  6  3  .237 
  Mar 19, 2013  vs  Geneseo   29  7  8  7  3  0  0  4  0  0  0  1  1  0  0  7  18  7  7  .241 
  Mar 21, 2013  vs  Western New England   29  12  15  11  2  0  2  4  0  3  1  0  1  1  0  3  18  3  2  .262 
  Mar 21, 2013  vs  Wisconsin-Stout   28  0  8  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  3  18  10  1  .264 
  Mar 22, 2013  vs  Wisconsin Eau-Claire  21  2  2  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  8  18  6  7  .255 
  Mar 22, 2013  vs  Wisc. Stevens Point   27  0  8  0  2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  9  18  6  0  .258 
*  Mar 30, 2013  at  Denison   25  4  3  3  2  0  0  2  0  0  0  3  0  0  0  7  21  10  0  .251 
*  Mar 30, 2013  at  Denison   27  5  6  5  3  0  0  8  0  0  0  0  1  0  0  5  18  3  0  .249 
*  Apr 04, 2013  at  College of Wooster   32  6  10  5  3  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  21  6  1  .253 
*  Apr 04, 2013  at  College of Wooster   34  8  10  7  3  0  2  2  0  1  0  1  0  0  0  0  21  10  1  .255 
*  Apr 06, 2013    WITTENBERG   27  8  10  8  5  0  0  4  0  0  0  0  1  0  0  6  21  8  1  .260 
*  Apr 06, 2013    WITTENBERG   29  3  8  3  2  0  1  0  0  0  0  2  1  0  0  1  21  10  0  .261 
  Apr 10, 2013    FREDONIA STATE   28  7  14  7  5  0  2  1  0  0  1  0  0  0  0  2  18  6  3  .271 
*  Apr 14, 2013    KENYON   27  6  6  4  1  0  2  3  0  0  0  0  1  0  1  2  21  11  2  .269 
*  Apr 14, 2013    KENYON   37  7  13  7  4  1  3  0  0  0  0  0  1  0  0  4  27  11  1  .274 
*  Apr 17, 2013    OBERLIN   20  1  3  1  2  0  0  1  0  0  0  0  2  0  0  3  21  10  0  .270 
*  Apr 17, 2013    OBERLIN   25  4  9  4  2  0  2  2  0  1  0  0  2  1  0  1  21  13  3  .273 
*  4/20/13   at  DePauw University   25  2  4  2  2  0  0  3  0  0  0  3  2  0  0  6  18  6  1  .270 
*  4/20/13   at  DePauw University   35  5  8  5  1  0  2  3  0  0  0  1  0  0  0  6  26  13  3  .268 
*  Apr 25, 2013    HIRAM   28  10  13  10  4  0  1  3  1  0  0  1  0  1  0  2  18  5  2  .274 
*  Apr 25, 2013    HIRAM   24  12  11  11  0  0  3  3  0  0  0  0  0  0  0  5  15  6  1  .279 
*  Apr 27, 2013  at  Ohio Wesleyan   37  3  7  3  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  6  29  8  3  .276 
*  Apr 27, 2013  at  Ohio Wesleyan   30  5  10  5  2  0  0  1  0  1  1  1  0  1  0  2  21  9  3  .278 
  5/3/13   at  DePauw University   20  8  8  8  2  0  1  5  0  1  0  0  2  1  0  4  15  5  1  .280 
  5/3/13   vs  Wittenberg   27  8  6  5  1  0  2  4  0  2  0  1  2  0  0  5  21  9  0  .279 
  5/4/13   vs  Wittenberg   27  4  5  3  3  1  0  9  0  2  0  1  0  1  0  0  21  8  2  .276 
  5/4/13   vs  Wittenberg   29  3  8  3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  21  11  1  .276 
  May 09, 2013  vs  John Carroll   28  4  7  4  2  0  0  2  0  0  0  2  0  0  0  8  21  8  2  .275 
  May 10, 2013  vs  Capital   22  6  10  6  1  0  2  7  0  0  2  1  2  0  2  0  21  10  2  .279 
  May 11, 2013  vs  Aurora   32  10  13  7  1  0  1  3  0  0  0  0  1  0  0  6  18  10  2  .283 
  May 12, 2013    ANDERSON (IN)   28  4  8  4  1  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  2  21  14  6  .283 
  May 13, 2013  at  Anderson (IN)   25  1  5  1  1  0  0  2  0  1  0  1  1  0  0  12  18  12  5  .281 
   Totals        1182  206  332  182  72  3  34  107  2  20  11  26  34  9  3  205  880  368  89  .281 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Mar 01, 2013  vs  Rowan   7.0  2  2  1  2  12  0  1  0  0  0  0  0  0  4-2  1  0  0  1.00 
  Mar 01, 2013  vs  Christopher Newport   8.0  1  0  0  3  13  0  0  0  0  0  1  0  0  3-0  2  0  0  0.47 
  Mar 02, 2013  vs  Eastern Mennonite   7.0  6  8  6  4  5  0  0  0  0  0  0  0  0  6-8  2  1  0  2.23 
  Mar 02, 2013  vs  William Peace   7.0  8  3  3  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  8-3  3  1  0  2.41 
  Mar 08, 2013  vs  Lynchburg   5.0  11  13  8  3  1  1  0  0  2  0  4  0  0  1-13  3  2  0  3.71 
  Mar 08, 2013  at  Salisbury   6.0  4  1  0  2  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0-1  3  3  0  3.15 
  Mar 09, 2013  vs  Wilkes   7.0  2  0  0  1  11  0  0  0  0  0  0  0  0  2-0  4  3  0  2.68 
  Mar 09, 2013  vs  Randolph-Macon   5.0  12  9  8  1  2  1  0  0  2  1  1  0  0  1-9  4  4  0  3.50 
  Mar 17, 2013  vs  Amherst   7.0  7  5  3  1  7  0  1  0  0  0  0  0  0  0-5  4  5  0  3.44 
  Mar 17, 2013  vs  Manchester Uni.   7.0  6  4  4  3  12  1  0  0  2  0  0  0  0  8-4  5  5  0  3.50 
  Mar 18, 2013  vs  Univ. Of Dubuque   5.0  10  10  6  4  7  0  1  0  0  0  0  0  0  0-10  5  6  0  3.85 
  03/18/13   vs  Benedictine   7.0  9  4  4  0  4  1  0  0  0  0  1  0  0  5-4  6  6  0  3.86 
  Mar 19, 2013  vs  Hope   7.0  4  5  1  3  7  2  0  0  1  0  1  0  0  3-5  6  7  0  3.62 
  Mar 19, 2013  vs  Geneseo   6.0  9  13  5  1  4  1  1  1  1  0  2  0  0  7-13  6  8  0  3.77 
  Mar 21, 2013  vs  Western New England   6.0  5  4  0  3  10  1  0  0  0  0  1  0  0  12-4  7  8  0  3.54 
  Mar 21, 2013  vs  Wisconsin-Stout   6.0  7  5  4  0  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0-5  7  9  0  3.60 
  Mar 22, 2013  vs  Wisconsin Eau-Claire  6.0  5  10  5  5  9  0  1  0  0  0  0  0  0  2-10  7  10  0  3.72 
  Mar 22, 2013  vs  Wisc. Stevens Point   6.0  8  3  2  3  7  3  0  1  0  0  2  1  0  0-3  7  11  0  3.65 
*  Mar 30, 2013  at  Denison   7.0  1  0  0  2  6  0  0  0  0  0  0  0  0  4-0  8  11  0  3.44 
*  Mar 30, 2013  at  Denison   6.0  12  8  8  4  10  1  0  1  0  0  0  0  0  5-8  8  12  0  3.72 
*  Apr 04, 2013  at  College of Wooster   7.0  1  0  0  3  10  0  0  0  0  0  0  1  0  6-0  9  12  0  3.53 
*  Apr 04, 2013  at  College of Wooster   7.0  8  3  3  2  3  0  3  0  0  0  0  0  0  8-3  10  12  1  3.50 
*  Apr 06, 2013    WITTENBERG   7.0  4  2  1  2  11  1  0  0  0  0  0  0  0  8-2  11  12  1  3.38 
*  Apr 06, 2013    WITTENBERG   7.0  8  4  4  3  4  1  0  0  1  1  0  0  0  3-4  11  13  1  3.41 
  Apr 10, 2013    FREDONIA STATE   6.0  3  2  0  1  8  0  0  0  0  0  0  1  0  7-2  12  13  1  3.28 
*  Apr 14, 2013    KENYON   7.0  14  10  9  4  5  2  0  0  0  0  0  0  0  6-10  12  14  1  3.52 
*  Apr 14, 2013    KENYON   9.0  11  6  6  2  2  5  0  2  1  0  0  0  0  7-6  13  14  1  3.58 
*  Apr 17, 2013    OBERLIN   7.0  4  0  0  0  9  0  0  0  1  0  1  0  0  1-0  14  14  1  3.44 
*  Apr 17, 2013    OBERLIN   7.0  6  2  2  0  5  3  0  0  0  0  0  1  0  4-2  15  14  1  3.39 
*  4/20/13   at  DePauw University   6.0  7  3  3  2  8  0  0  1  0  0  0  0  0  2-3  15  15  1  3.39 
*  4/20/13   at  DePauw University   8.2  12  6  3  2  6  2  0  0  1  0  0  1  0  5-6  15  16  1  3.35 
*  Apr 25, 2013    HIRAM   6.0  5  2  1  2  9  2  0  0  1  0  1  0  0  10-2  16  16  1  3.29 
*  Apr 25, 2013    HIRAM   5.0  2  1  0  0  5  1  0  0  0  0  1  0  0  12-1  17  16  1  3.22 
*  Apr 27, 2013  at  Ohio Wesleyan   9.2  6  4  1  2  14  0  1  0  0  0  0  0  0  3-4  17  17  1  3.11 
*  Apr 27, 2013  at  Ohio Wesleyan   7.0  7  2  1  2  7  0  0  0  0  0  0  0  0  5-2  18  17  1  3.05 
  5/3/13   at  DePauw University   5.0  4  0  0  0  6  0  0  0  1  0  0  0  0  8-0  19  17  1  2.98 
  5/3/13   vs  Wittenberg   7.0  3  1  1  3  6  0  0  0  1  0  1  0  0  8-1  20  17  1  2.93 
  5/4/13   vs  Wittenberg   7.0  7  7  1  6  11  1  0  1  4  1  2  0  0  4-7  20  18  1  2.87 
  5/4/13   vs  Wittenberg   7.0  5  2  2  2  7  0  0  1  0  1  0  1  0  3-2  21  18  1  2.85 
  May 09, 2013  vs  John Carroll   7.0  1  0  0  2  8  0  0  0  0  0  0  0  0  4-0  22  18  1  2.78 
  May 10, 2013  vs  Capital   7.0  6  3  2  1  4  2  0  0  2  0  0  0  0  6-3  23  18  1  2.76 
  May 11, 2013  vs  Aurora   6.0  3  1  1  1  4  0  0  0  1  0  0  0  0  10-1  24  18  1  2.72 
  May 12, 2013    ANDERSON (IN)   7.0  12  16  8  3  4  3  1  2  2  0  1  0  0  4-16  24  19  1  2.85 
  May 13, 2013  at  Anderson (IN)   6.0  11  5  1  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1-5  24  20  1  2.82 
   Totals        293.1  279  189  118  96  296  38  11  10  24  4  20  7  0  206-189  24  20  1  2.82 

* = NCAC game