Allegheny Women's Basketball
Allegheny Individual Game-by-Game (as of Feb 26, 2011)
All games
#24 Ann Ryan
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
at Grove City 11-16-10 * 20 3-10 .300 0-3 .000 1-2 .500 6 2 8 8.0 0 0 0 1 0 0 7 7.0
MARIETTA 11/19/10 * 15 0-2 .000 0-0 .000 2-2 1.000 0 1 1 4.5 2 0 0 2 1 2 2 4.5
WAYNESBURG 11/20/10 17 4-11 .364 1-4 .250 0-1 .000 0 3 3 4.0 2 0 1 2 0 1 9 6.0
at Wash. & Jeff. 11/23/10 23 2-6 .333 0-3 .000 1-3 .333 4 2 6 4.5 1 0 2 3 1 0 5 5.8
at Saint Vincent 11-27-10 17 1-6 .167 1-2 .500 0-1 .000 1 3 4 4.4 3 0 0 0 0 1 3 5.2
at Pitt-Bradford 11-29-10 14 1-5 .200 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 4.0 1 0 1 2 0 0 2 4.7
JOHN CARROLL 12/1/10 18 2-6 .333 0-1 .000 1-2 .500 1 4 5 4.1 1 0 1 1 1 0 5 4.7
WITTENBERG 12/4/10 * 11 0-4 .000 0-2 .000 0-0 .000 1 1 2 3.9 2 0 1 1 0 0 0 4.1
FREDONIA STATE 12/9/10 11 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 0 6 6 4.1 2 0 0 2 0 0 3 4.0
at Defiance 12-17-10 25 8-14 .571 0-0 .000 0-0 .000 6 3 9 4.6 3 0 1 2 0 0 16 5.2
vs Indiana Wesleyan 12-18-10 24 5-10 .500 1-2 .500 6-7 .857 4 1 5 4.6 3 0 0 2 0 0 17 6.3
at Ohio Wesleyan 1/5/11 20 4-8 .500 0-1 .000 0-0 .000 2 0 2 4.4 3 0 3 2 1 0 8 6.4
KENYON 1/8/11 22 1-5 .200 0-2 .000 2-3 .667 1 2 3 4.3 3 0 1 2 0 2 4 6.2
at Hiram College 01/12/11 * 16 3-8 .375 0-0 .000 10-12 .833 5 4 9 4.6 2 0 1 3 1 0 16 6.9
at Oberlin College 01/15/11 * 22 5-11 .455 2-6 .333 0-0 .000 0 7 7 4.8 0 0 1 1 0 1 12 7.3
WOOSTER 01/19/11 20 3-8 .375 1-1 1.000 3-3 1.000 2 3 5 4.8 2 0 1 2 0 0 10 7.4
at Denison 01-22-11 16 2-7 .286 0-4 .000 0-0 .000 1 3 4 4.8 2 0 2 3 0 0 4 7.2
OHIO WESLEYAN 01/29/11 11 0-6 .000 0-1 .000 2-2 1.000 2 4 6 4.8 3 0 2 2 0 0 2 6.9
OBERLIN COLLEGE 02/03/11 12 5-6 .833 0-1 .000 1-1 1.000 0 4 4 4.8 1 0 1 1 0 1 11 7.2
at Wittenberg 2/5/11 17 2-4 .500 1-2 .500 4-4 1.000 0 1 1 4.6 3 0 2 1 0 0 9 7.3
HIRAM COLLEGE 02/09/11 23 1-3 .333 0-1 .000 8-8 1.000 1 6 7 4.7 2 0 1 0 0 1 10 7.4
DENISON 02/12/11 20 1-4 .250 0-1 .000 4-4 1.000 0 2 2 4.6 0 0 2 2 0 0 6 7.3
at College of Wooster 02/16/11 16 3-6 .500 2-3 .667 1-1 1.000 0 3 3 4.5 1 0 0 2 1 1 9 7.4
at Kenyon College 02/19/11 18 1-4 .250 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 4.5 1 0 1 4 1 0 2 7.2
HIRAM COLLEGE 02/22/11 21 4-11 .364 1-3 .333 0-0 .000 2 7 9 4.6 1 0 0 1 0 0 9 7.2
vs Ohio Wesleyan 02-25-11 15 0-4 .000 0-2 .000 3-4 .750 1 1 2 4.5 3 0 2 2 0 1 3 7.1
at Denison 02-26-11 25 5-10 .500 0-0 .000 0-1 .000 0 5 5 4.6 3 0 0 1 1 1 10 7.2
Totals......................... 5 489 67-181 .370 11-47 .234 49-61 .803 41 82 123 4.6 50 0 27 47 8 12 194 7.2
Games played: 27
Minutes/game: 18.1
Points/game: 7.2
FG Pct: 37.0
3FG Pct: 23.4
FT Pct: 80.3
Rebounds/game: 4.6
Assists/game: 1.0
Turnovers/game: 1.7
Assist/turnover ratio: 0.6
Steals/game: 0.4
Blocks/game: 0.3